สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 10 | 24 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 6 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | 26 | |
รวม | 62 | 51 | 113 | 0 | 0 | 15 | 15 | 56 | 42 | 98 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 15 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 15 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 13 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 12 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 9 | 18 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 7 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 18 | |
รวม | 254 | 242 | 496 | 1 | 0 | 35 | 36 | 230 | 230 | 460 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 17 | 39 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 16 | 39 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 19 | 34 | |
รวม | 96 | 81 | 177 | 0 | 0 | 8 | 8 | 92 | 77 | 169 | |
รวมทั้งหมด | 412 | 374 | 786 | 1 | 0 | 58 | 59 | 378 | 349 | 727 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.49%