สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 29 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 115 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 7 | 13 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 12 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 13 | 30 | 3 | 3 | 7 | 13 | 12 | 5 | 17 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 7 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | 12 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 10 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 11 | 17 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 12 | 27 | 1 | 8 | 0 | 9 | 10 | 8 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 11 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 11 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 23 | ญ ย้ายออก 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 | 9 | 16 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 6 | 16 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 5 | 17 | |
| รวม | 264 | 239 | 503 | 17 | 53 | 73 | 143 | 182 | 178 | 360 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 19 | 30 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 12 | 5 | 17 | 11 | 12 | 23 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 14 | 26 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| รวม | 95 | 105 | 200 | 5 | 13 | 16 | 34 | 79 | 87 | 166 | |
| รวมทั้งหมด | 419 | 399 | 818 | 22 | 66 | 89 | 177 | 321 | 320 | 641 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 78.36%














