สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ
| ชั้น | ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ขาด ลา ป่วย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| อนุบาลปีที่ 2/1 | [ยังไม่รายงานข้อมูล] | ||||
| อนุบาลปีที่ 2/2 | [ยังไม่รายงานข้อมูล] | ||||
| อนุบาลปีที่ 3/1 | [ยังไม่รายงานข้อมูล] | ||||
| อนุบาลปีที่ 3/2 | [ยังไม่รายงานข้อมูล] | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 26 | 13 | 13 | ชล 2 ญล 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 25 | 13 | 12 | ชข 1 ญข 1 ญล 1 ญป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 25 | 11 | 14 | ชข 1 ญล 3 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 30 | 10 | 20 | ชข 1 ญข 2 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | [ยังไม่รายงานข้อมูล] | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | [ยังไม่รายงานข้อมูล] | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 31 | 16 | 15 | ชข 1 ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 33 | 17 | 16 | ชข 2 ชล 1 ญป 1 | ญ ย้ายไป ป.3/3 1 คน ช ย้ายเข้า 1 คน |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | [ยังไม่รายงานข้อมูล] | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 27 | 10 | 17 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 26 | 15 | 11 | ชล 1 ญล 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 25 | 10 | 15 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 27 | 8 | 19 | ญข 3 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 28 | 17 | 11 | ชป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 28 | 21 | 7 | ชข 6 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 27 | 14 | 13 | ญข 1 ชป 1 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | [ยังไม่รายงานข้อมูล] | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 27 | 18 | 9 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 40 | 17 | 23 | ชข 1 ญข 1 ชล 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 39 | 17 | 22 | ญข 2 ชล 2 | ญ ย้ายออก 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 36 | 19 | 17 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 36 | 19 | 17 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 32 | 16 | 16 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 33 | 21 | 12 | ||
| ศ. 05/06/2569 | พฤ. 04/06/2569 | อ. 02/06/2569 | ศ. 29/05/2569 | พฤ. 28/05/2569 |
| พ. 27/05/2569 | อ. 26/05/2569 | จ. 25/05/2569 | ศ. 22/05/2569 | พฤ. 21/05/2569 |
| พ. 20/05/2569 | อ. 19/05/2569 | จ. 18/05/2569 |














[