สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน ศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 11 | 26 | ช ออก1/ญ เข้า2 |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 7 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 20 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 12 | 26 | |
รวม | 62 | 52 | 114 | 0 | 0 | 19 | 19 | 55 | 40 | 95 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 16 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | ช ย้ายออก 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 12 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 14 | 26 | ช.เข้า 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 11 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 9 | 18 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 6 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 22 | ช.ออก 1/ช.เข้า 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 8 | 17 | |
รวม | 255 | 242 | 497 | 6 | 0 | 32 | 38 | 233 | 226 | 459 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 26 | 17 | 43 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 17 | 40 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 41 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | |
รวม | 96 | 81 | 177 | 0 | 1 | 3 | 4 | 93 | 80 | 173 | |
รวมทั้งหมด | 413 | 375 | 788 | 6 | 1 | 54 | 61 | 381 | 346 | 727 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.26%