สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน อังคาร ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 11 | 25 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 9 | 25 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 11 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 23 | |
รวม | 61 | 53 | 114 | 8 | 0 | 11 | 19 | 53 | 42 | 95 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 17 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 12 | 27 | ญ ย |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 9 | 18 | 27 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 16 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 7 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 10 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | |
รวม | 255 | 241 | 496 | 13 | 4 | 12 | 29 | 240 | 227 | 467 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 17 | 42 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 23 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 16 | 37 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 22 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 22 | 37 | หญิงย้ายเข้า 1 คน |
รวม | 97 | 83 | 180 | 0 | 2 | 5 | 7 | 93 | 80 | 173 | |
รวมทั้งหมด | 413 | 377 | 790 | 21 | 6 | 28 | 55 | 386 | 349 | 735 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 93.04%