สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน พุธ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 16 | 12 | 28 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 25 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | 25 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 24 | |
รวม | 61 | 53 | 114 | 9 | 1 | 7 | 17 | 51 | 46 | 97 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 17 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 12 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 13 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 11 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 9 | 18 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 23 | ช ย้าย 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 10 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 | 20 | |
รวม | 254 | 241 | 495 | 22 | 4 | 20 | 46 | 228 | 221 | 449 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 16 | 42 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 22 | 17 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 37 | ช เลื่อนชั้น 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 26 | ช. เลื่อนชั้น 1 คน |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 38 | |
รวม | 97 | 83 | 180 | 0 | 3 | 1 | 4 | 96 | 80 | 176 | |
รวมทั้งหมด | 412 | 377 | 789 | 31 | 8 | 28 | 67 | 375 | 347 | 722 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 91.51%