สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 16 | 12 | 28 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 16 | 12 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 27 | |
รวม | 61 | 53 | 114 | 11 | 2 | 4 | 17 | 54 | 43 | 97 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 13 | 26 | ช ย้ายเข้า 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 4 | 0 | 2 | 6 | 17 | 10 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 9 | 18 | 27 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 20 | |
รวม | 255 | 241 | 496 | 31 | 6 | 15 | 52 | 230 | 214 | 444 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 17 | 42 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 22 | 17 | 39 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 17 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 | ญ. ย้ายเข้า 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 22 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 35 | |
รวม | 97 | 84 | 181 | 1 | 3 | 6 | 10 | 89 | 82 | 171 | |
รวมทั้งหมด | 413 | 378 | 791 | 43 | 11 | 25 | 79 | 373 | 339 | 712 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.01%