สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 11 | 26 | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 | 6 | 17 | ไม่มาเรียน ช1 ญ1 |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 16 | 11 | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 | 24 | ไม่มาเรียน ญ 2 |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 4 | 0 | 5 | 9 | 10 | 10 | 20 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | 26 | |
รวม | 60 | 51 | 111 | 8 | 2 | 14 | 24 | 46 | 41 | 87 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 12 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 22 | ช.ย้ายออก 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 21 | |
รวม | 254 | 241 | 495 | 26 | 7 | 13 | 46 | 233 | 216 | 449 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 26 | 17 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 41 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 22 | 17 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 37 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 22 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 21 | 36 | |
รวม | 97 | 84 | 181 | 0 | 5 | 1 | 6 | 92 | 83 | 175 | |
รวมทั้งหมด | 411 | 376 | 787 | 34 | 14 | 28 | 76 | 371 | 340 | 711 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.34%