สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 16 | 11 | 27 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 8 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | |
รวม | 60 | 51 | 111 | 1 | 3 | 0 | 4 | 59 | 48 | 107 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 12 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 12 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 11 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 7 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 7 | 20 | ชายย้ายเข้า1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 10 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | |
รวม | 255 | 241 | 496 | 24 | 4 | 24 | 52 | 226 | 218 | 444 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 16 | 41 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 17 | 37 | ช เลื่อนชั้น 1 คน |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | ช. เลื่อนชั้นเพิ่ม 1 คน |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 23 | 38 | หญิงย้ายเข้า 1 คน |
รวม | 97 | 85 | 182 | 0 | 0 | 4 | 4 | 94 | 84 | 178 | |
รวมทั้งหมด | 412 | 377 | 789 | 25 | 7 | 28 | 60 | 379 | 350 | 729 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.40%