สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน อังคาร ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 11 | 26 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | 7 | 18 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 8 | 20 | ช.ย้าย 1 |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 11 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 27 | |
รวม | 59 | 51 | 110 | 8 | 0 | 15 | 23 | 48 | 39 | 87 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 12 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 12 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 7 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 18 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 8 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 22 | ย้ายเข้า ญ1 |
รวม | 255 | 242 | 497 | 22 | 5 | 18 | 45 | 232 | 220 | 452 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 16 | 42 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 17 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 12 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 27 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 20 | 34 | |
รวม | 97 | 85 | 182 | 5 | 0 | 5 | 10 | 92 | 80 | 172 | |
รวมทั้งหมด | 411 | 378 | 789 | 35 | 5 | 38 | 78 | 372 | 339 | 711 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.11%