สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน พุธ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 11 | 26 | 2 | 0 | 9 | 11 | 9 | 6 | 15 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 15 | 11 | 26 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 8 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | 10 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 26 | |
รวม | 59 | 51 | 110 | 11 | 2 | 12 | 25 | 48 | 37 | 85 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 11 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 9 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 7 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 9 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 22 | |
รวม | 255 | 242 | 497 | 32 | 8 | 11 | 51 | 228 | 218 | 446 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 14 | 34 | ช เลื่อน3ย้าย1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 21 | 16 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 | 36 | ญ ย้าย 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 29 | ญ. ย้ายเข้า 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 | |
รวม | 93 | 85 | 178 | 0 | 0 | 7 | 7 | 91 | 80 | 171 | |
รวมทั้งหมด | 407 | 378 | 785 | 43 | 10 | 30 | 83 | 367 | 335 | 702 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.43%