สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 11 | 26 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 8 | 19 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 15 | 11 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 4 | 0 | 2 | 6 | 13 | 10 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 27 | |
รวม | 59 | 51 | 110 | 10 | 1 | 7 | 18 | 50 | 42 | 92 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 12 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 12 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 7 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 20 | |
รวม | 255 | 242 | 497 | 25 | 4 | 16 | 45 | 234 | 218 | 452 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17 | 38 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 15 | 33 | ช เลื่อน 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | ช. เลื่อนชั้นเพิ่ม 3 คน |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 | 30 | ช. เลื่อนชั้นเพิ่ม 1 คน |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 | |
รวม | 94 | 85 | 179 | 0 | 2 | 3 | 5 | 91 | 83 | 174 | |
รวมทั้งหมด | 408 | 378 | 786 | 35 | 7 | 26 | 68 | 375 | 343 | 718 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 91.35%