สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 16 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 15 | 11 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | 12 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 24 | |
รวม | 59 | 51 | 110 | 12 | 1 | 12 | 25 | 45 | 40 | 85 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 7 | 2 | 9 | 10 | 13 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 13 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 6 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 6 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 9 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 10 | 19 | |
รวม | 255 | 242 | 497 | 19 | 7 | 21 | 47 | 232 | 218 | 450 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 22 | 17 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 38 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 34 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 29 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 | |
รวม | 94 | 85 | 179 | 3 | 2 | 0 | 5 | 92 | 82 | 174 | |
รวมทั้งหมด | 408 | 378 | 786 | 34 | 10 | 33 | 77 | 369 | 340 | 709 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.20%