สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน พุธ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | หญิง ออก 1 |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 25 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 27 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 7 | 0 | 2 | 9 | 57 | 43 | 100 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | 11 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 15 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 12 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 13 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 21 | |
รวม | 255 | 242 | 497 | 16 | 4 | 22 | 42 | 234 | 221 | 455 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 22 | 17 | 39 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 16 | 35 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 15 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12 | 31 | ช. ย้ายเข้า 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | 37 | |
รวม | 95 | 85 | 180 | 1 | 3 | 6 | 10 | 89 | 81 | 170 | |
รวมทั้งหมด | 411 | 375 | 786 | 24 | 7 | 30 | 61 | 380 | 345 | 725 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.24%