สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9 | 24 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 12 | 24 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | 26 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 2 | 0 | 8 | 10 | 55 | 44 | 99 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 12 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 11 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | 11 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 7 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 20 | |
รวม | 255 | 242 | 497 | 19 | 17 | 12 | 48 | 231 | 218 | 449 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | 34 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 21 | 35 | |
รวม | 95 | 85 | 180 | 3 | 1 | 5 | 9 | 90 | 81 | 171 | |
รวมทั้งหมด | 411 | 375 | 786 | 24 | 18 | 25 | 67 | 376 | 343 | 719 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 91.48%