สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน ศุกร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 18 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 7 | 21 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | 26 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 15 | 0 | 3 | 18 | 52 | 39 | 91 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 10 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 12 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 10 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 16 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 20 | |
รวม | 255 | 242 | 497 | 24 | 15 | 23 | 62 | 228 | 207 | 435 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 22 | 17 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 38 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 30 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 31 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 | |
รวม | 95 | 85 | 180 | 0 | 6 | 2 | 8 | 90 | 82 | 172 | |
รวมทั้งหมด | 411 | 375 | 786 | 39 | 21 | 28 | 88 | 370 | 328 | 698 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 88.80%