สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน จันทร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 2 | 0 | 10 | 12 | 7 | 6 | 13 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 5 | 0 | 1 | 6 | 13 | 7 | 20 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | 25 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 14 | 0 | 11 | 25 | 44 | 40 | 84 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 8 | 1 | 9 | 10 | 13 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 14 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 28 | ช ย้ายเข้า 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 11 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 12 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 18 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 15 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 7 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 21 | |
รวม | 256 | 242 | 498 | 14 | 39 | 15 | 68 | 217 | 213 | 430 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 22 | 17 | 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 14 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 21 | 16 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 16 | 36 | ช.ย้ายเข้า1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 | 30 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 23 | 40 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | 35 | ชาย ย้ายเข้า 1 |
รวม | 97 | 85 | 182 | 5 | 4 | 5 | 14 | 90 | 78 | 168 | |
รวมทั้งหมด | 414 | 375 | 789 | 33 | 43 | 31 | 107 | 351 | 331 | 682 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 86.44%