สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน ศุกร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 9 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 8 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 13 | 25 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 12 | 25 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 0 | 0 | 13 | 13 | 54 | 42 | 96 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 14 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 18 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 17 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 9 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 | |
รวม | 256 | 242 | 498 | 16 | 5 | 18 | 39 | 230 | 229 | 459 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | 17 | 38 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18 | 15 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 15 | 31 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 40 | |
รวม | 97 | 85 | 182 | 2 | 2 | 6 | 10 | 90 | 82 | 172 | |
รวมทั้งหมด | 414 | 375 | 789 | 18 | 7 | 37 | 62 | 374 | 353 | 727 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.14%