สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 18 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 5 | 2 | 7 | 14 | 10 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 27 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 2 | 9 | 13 | 24 | 48 | 43 | 91 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 9 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 20 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 5 | 0 | 1 | 6 | 14 | 11 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 10 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 17 | 16 | 33 | 7 | 0 | 4 | 11 | 8 | 14 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14 | 28 | ช เข้า 1 ช ย้ายไป 3/1 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 12 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 7 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 10 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 8 | 25 | |
| รวม | 267 | 241 | 508 | 22 | 9 | 34 | 65 | 226 | 217 | 443 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 18 | 24 | 42 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 22 | 38 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | นร.ชายย้ายเข้า 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 17 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| รวม | 97 | 105 | 202 | 3 | 2 | 5 | 10 | 93 | 99 | 192 | |
| รวมทั้งหมด | 424 | 401 | 825 | 27 | 20 | 52 | 99 | 367 | 359 | 726 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 88.00%














