นางสาวกชภัท ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

02 พ.ย.
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครูชำนาญการ





11 พ.ย.
นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครูชำนาญการ





18 พ.ย.
ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู





23 พ.ย.
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครูชำนาญการ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน Social Media รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)Social Media รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน อังคาร ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 13 15 28 0 6 4 10 8 10 18
อนุบาลปีที่ 2/2 10 17 27 4 1 0 5 8 14 22
อนุบาลปีที่ 3/1 18 13 31 2 2 3 7 12 12 24
อนุบาลปีที่ 3/2 19 10 29 1 0 0 1 18 10 28
รวม 60 55 115 7 9 7 23 46 46 92  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 13 12 25 0 1 2 3 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 12 25 0 0 4 4 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 14 25 2 3 1 6 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 10 20 30 0 0 1 1 9 20 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 18 13 31 4 1 2 7 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 20 11 31 0 0 1 1 19 11 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 17 16 33 7 0 2 9 10 14 24
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 16 33 0 1 2 3 14 16 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 20 13 33 0 0 4 4 16 13 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 16 26 1 2 0 3 7 16 23
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 11 26 0 0 1 1 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 11 15 26 2 1 0 3 10 13 23
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 19 27 0 0 2 2 6 19 25
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 12 29 1 0 1 2 16 11 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 21 7 28 0 0 4 4 18 6 24
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 13 27 0 0 0 0 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 14 12 26 0 0 0 0 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 18 9 27 0 0 3 3 17 7 24
รวม 267 241 508 17 9 30 56 229 223 452  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 18 24 42 0 2 2 4 15 23 38
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 22 40 0 2 2 4 17 19 36
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 15 32 0 0 0 0 17 15 32
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 16 17 33 0 0 1 1 15 17 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 14 14 28 0 0 0 0 14 14 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 13 27 0 0 0 0 14 13 27
รวม 97 105 202 0 4 5 9 92 101 193  
รวมทั้งหมด 424 401 825 24 22 42 88 367 370 737  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.33%



พ. 07/10/2569 อ. 06/10/2569 จ. 05/10/2569 ศ. 02/10/2569 พฤ. 01/10/2569
พ. 30/09/2569 อ. 29/09/2569 จ. 28/09/2569 ศ. 25/09/2569 พฤ. 24/09/2569
พ. 23/09/2569 อ. 22/09/2569 จ. 21/09/2569 ศ. 18/09/2569 พฤ. 17/09/2569
พ. 16/09/2569 อ. 15/09/2569 จ. 14/09/2569 ศ. 11/09/2569 พฤ. 10/09/2569
พ. 09/09/2569 อ. 08/09/2569 จ. 07/09/2569 ศ. 04/09/2569 พฤ. 03/09/2569
พ. 02/09/2569 อ. 01/09/2569 จ. 31/08/2569 ศ. 28/08/2569 พฤ. 27/08/2569
พ. 26/08/2569 อ. 25/08/2569 จ. 24/08/2569 ศ. 21/08/2569 พฤ. 20/08/2569
พ. 19/08/2569 อ. 18/08/2569 จ. 17/08/2569 ศ. 14/08/2569 พฤ. 13/08/2569
อ. 11/08/2569 จ. 10/08/2569 ศ. 07/08/2569 พฤ. 06/08/2569 พ. 05/08/2569
อ. 04/08/2569 จ. 03/08/2569 ศ. 31/07/2569 จ. 27/07/2569 ศ. 24/07/2569
พฤ. 23/07/2569 พ. 22/07/2569 อ. 21/07/2569 จ. 20/07/2569 ศ. 17/07/2569
พฤ. 16/07/2569 พ. 15/07/2569 อ. 14/07/2569 จ. 13/07/2569 ศ. 10/07/2569
พฤ. 09/07/2569 พ. 08/07/2569 อ. 07/07/2569 จ. 06/07/2569 ศ. 03/07/2569
พฤ. 02/07/2569 พ. 01/07/2569 อ. 30/06/2569 จ. 29/06/2569 ศ. 26/06/2569
พฤ. 25/06/2569 พ. 24/06/2569 อ. 23/06/2569 จ. 22/06/2569 ศ. 19/06/2569
พฤ. 18/06/2569 พ. 17/06/2569 อ. 16/06/2569 จ. 15/06/2569 ศ. 12/06/2569
พฤ. 11/06/2569 พ. 10/06/2569 อ. 09/06/2569 จ. 08/06/2569 ศ. 05/06/2569
พฤ. 04/06/2569 อ. 02/06/2569 ศ. 29/05/2569 พฤ. 28/05/2569 พ. 27/05/2569
อ. 26/05/2569 จ. 25/05/2569 ศ. 22/05/2569 พฤ. 21/05/2569 พ. 20/05/2569
อ. 19/05/2569 จ. 18/05/2569

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา