สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน อังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 18 | 10 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 27 | ญ ย้าย 1 ช ย้าย 1 ญ ย้ายเข้า 1 |
| รวม | 62 | 63 | 125 | 3 | 3 | 10 | 16 | 52 | 57 | 109 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 12 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 11 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 10 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 11 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 13 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 18 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 6 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 10 | 28 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 | 21 | |
| รวม | 267 | 240 | 507 | 12 | 11 | 34 | 57 | 235 | 215 | 450 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 41 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 40 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 27 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 23 | |
| รวม | 94 | 105 | 199 | 1 | 3 | 5 | 9 | 89 | 101 | 190 | |
| รวมทั้งหมด | 423 | 408 | 831 | 16 | 17 | 49 | 82 | 376 | 373 | 749 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.13%















