นางสาวกชภัท ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

02 พ.ย.
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครูชำนาญการ





11 พ.ย.
นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครูชำนาญการ





18 พ.ย.
ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู





23 พ.ย.
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครูชำนาญการ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน Social Media รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)Social Media รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 13 15 28 0 0 3 3 11 14 25
อนุบาลปีที่ 2/2 10 17 27 0 0 5 5 8 14 22
อนุบาลปีที่ 3/1 18 13 31 0 2 4 6 14 11 25
อนุบาลปีที่ 3/2 18 10 28 0 0 10 10 13 5 18
รวม 59 55 114 0 2 22 24 46 44 90  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 13 13 26 0 2 1 3 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 12 25 0 1 8 9 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 14 25 0 0 5 5 7 13 20
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 10 20 30 3 3 0 6 8 16 24
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 14 31 3 0 5 8 11 12 23
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 19 11 30 0 0 2 2 18 10 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 16 16 32 3 0 0 3 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 16 33 0 0 5 5 12 16 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 20 12 32 2 0 3 5 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 16 26 2 0 0 2 10 14 24
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 12 27 5 0 0 5 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 11 15 26 4 0 0 4 9 13 22
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 19 27 0 0 1 1 8 18 26
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 11 29 3 1 0 4 17 8 25
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 22 7 29 0 0 7 7 17 5 22
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 13 27 1 0 0 1 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 15 11 26 0 0 7 7 11 8 19
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 18 10 28 2 0 1 3 17 8 25
รวม 267 242 509 28 7 45 80 222 207 429  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 17 24 41 0 4 5 9 14 18 32
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 22 40 0 2 8 10 13 17 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 16 15 31 0 0 3 3 14 14 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 2 1 0 3 13 16 29
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 14 14 28 0 0 0 0 14 14 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 13 27 0 0 0 0 14 13 27
รวม 94 105 199 2 7 16 25 82 92 174  
รวมทั้งหมด 420 402 822 30 16 83 129 350 343 693  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 84.31%



พ. 07/10/2569 อ. 06/10/2569 จ. 05/10/2569 ศ. 02/10/2569 พฤ. 01/10/2569
พ. 30/09/2569 อ. 29/09/2569 จ. 28/09/2569 ศ. 25/09/2569 พฤ. 24/09/2569
พ. 23/09/2569 อ. 22/09/2569 จ. 21/09/2569 ศ. 18/09/2569 พฤ. 17/09/2569
พ. 16/09/2569 อ. 15/09/2569 จ. 14/09/2569 ศ. 11/09/2569 พฤ. 10/09/2569
พ. 09/09/2569 อ. 08/09/2569 จ. 07/09/2569 ศ. 04/09/2569 พฤ. 03/09/2569
พ. 02/09/2569 อ. 01/09/2569 จ. 31/08/2569 ศ. 28/08/2569 พฤ. 27/08/2569
พ. 26/08/2569 อ. 25/08/2569 จ. 24/08/2569 ศ. 21/08/2569 พฤ. 20/08/2569
พ. 19/08/2569 อ. 18/08/2569 จ. 17/08/2569 ศ. 14/08/2569 พฤ. 13/08/2569
อ. 11/08/2569 จ. 10/08/2569 ศ. 07/08/2569 พฤ. 06/08/2569 พ. 05/08/2569
อ. 04/08/2569 จ. 03/08/2569 ศ. 31/07/2569 จ. 27/07/2569 ศ. 24/07/2569
พฤ. 23/07/2569 พ. 22/07/2569 อ. 21/07/2569 จ. 20/07/2569 ศ. 17/07/2569
พฤ. 16/07/2569 พ. 15/07/2569 อ. 14/07/2569 จ. 13/07/2569 ศ. 10/07/2569
พฤ. 09/07/2569 พ. 08/07/2569 อ. 07/07/2569 จ. 06/07/2569 ศ. 03/07/2569
พฤ. 02/07/2569 พ. 01/07/2569 อ. 30/06/2569 จ. 29/06/2569 ศ. 26/06/2569
พฤ. 25/06/2569 พ. 24/06/2569 อ. 23/06/2569 จ. 22/06/2569 ศ. 19/06/2569
พฤ. 18/06/2569 พ. 17/06/2569 อ. 16/06/2569 จ. 15/06/2569 ศ. 12/06/2569
พฤ. 11/06/2569 พ. 10/06/2569 อ. 09/06/2569 จ. 08/06/2569 ศ. 05/06/2569
พฤ. 04/06/2569 อ. 02/06/2569 ศ. 29/05/2569 พฤ. 28/05/2569 พ. 27/05/2569
อ. 26/05/2569 จ. 25/05/2569 ศ. 22/05/2569 พฤ. 21/05/2569 พ. 20/05/2569
อ. 19/05/2569 จ. 18/05/2569

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา